Условия эксплуатации АКУ
• Высота над уровнем моря не более 1000 м• Температура окружающего воздуха от минус 10С до плюс 45С
• Окружающая среда должна быть не взрывоопасной
• АКУ предназначена для работы в районах с холодным и умеренным климатом в закрытых (в том числе неотапливаемых) помещениях.
Преимущества автоматических конденсаторных установок АКУ
• Легкость в эксплуатации и отсутствие сбоев АКУ• Простота смены модулей и возможность наращивания мощности установки
• Индивидуальная защита предохранителем каждой конденсаторной секции конденсатор-контактор
• Автоматический климат-контроль АКУ
• Дисплей, на котором отображаются параметры сети и самой АКУ
• Возможность подключения АКУ к любой точке электросети
Для защиты от коротких замыканий в автоматические конденсаторные установки на вводе может устанавливаться блок рубильник-предохранитель либо автоматический выключатель. Установки АКУ значительно понижают объем реактивной мощности, что помогает экономить электроэнергию и, соответственно, средства.
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-5-2,5 | 24 160 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-10-2,5 | 32 470 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-10-5 | 31 030 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-12,5-2,5 | 35 900 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-15-2,5 | 41 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-15-5 | 39 810 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-15-7,5 | 39 810 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-20-2,5 | 46 680 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-20-5 | 45 720 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-20-10 | 45 240 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-252,5 | 52 580 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-255 | 51 140 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-2512,5 | 51 140 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-30-2,5 | 59 450 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-30-5 | 57 050 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-30-10 | 56 570 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-35-2,5 | 68 430 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-35-5 | 66 310 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-37,5-2.5 | 71 430 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-37,5-7.5 | 70 900 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-37,5-12.5 | 67 730 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-40-2,5 | 75 380 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-40-5 | 72 840 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-40-10 | 71 100 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-40-20 | 69 670 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-45-2,5 | 80 430 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-45-5 | 78 320 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-45-15 | 77 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-505 | 85 370 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-5010 | 83 790 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-5012.5 | 83 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-5025 | 82 200 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-55-5 | 83 110 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-60-5 | 85 440 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-60-10 | 84 760 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-60-15 | 84 200 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-60-20 | 82 530 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-62,5-12.5 | 88 220 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-70-5 | 95 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-70-10 | 93 590 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-75-5-У3 | 104 970 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-75-12.5 | 102 740 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-75-25 | 101 630 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-80-5 | 109 670 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-80-10 | 105 200 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-80-20 | 104 090 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-90-5 | 119 050 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-90-10 | 116 820 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-90-15 | 116 820 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-100-10 | 132 900 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-100-12.5 | 130 670 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-100-20 | 129 550 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-100-25 | 128 440 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-110-10 | 107 670 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-120-10 | 113 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-120-20 | 112 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-125-12.5 | 118 160 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-125-25 | 114 640 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-130-10 | 121 320 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-140-10 | 127 640 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-140-20 | 126 630 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-150-10 | 135 460 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-150-12.5 | 132 950 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-150-25 | 132 730 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-150-50 | 132 170 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-160-20 | 153 990 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-175-12.5 | 164 820 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-175-25 | 162 810 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-180-10 | 171 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-180-20 | 170 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-180-30 | 169 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-200-10 | 183 630 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-200-12.5 | 181 070 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-200-20 | 179 950 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-200-25 | 173 150 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-200-50 | 175 300 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-225-12.5 | 177 740 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-225-25 | 188 580 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-240-10 | 192 880 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-240-20 | 192 880 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-240-40 | 195 950 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-250-10 | 198 960 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-250-12,5 | 204 280 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-250-25 | 203 010 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-250-50 | 215 060 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-275-12,5 | 225 570 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-275-25 | 238 560 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-300-10 | 228 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-300-12,5 | 241 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-300-25 | 241 260 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-300-50 | 238 660 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-325-12.5 | 246 740 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-325-25 | 254 540 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-350-12.5 | 261 320 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-350-25 | 267 820 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-350-50 | 265 220 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-375-25 | 273 310 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-400-20 | 281 350 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-400-25 | 302 140 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-400-50 | 299 540 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-425-25 | 307 140 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-450-25 | 325 130 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-450-50 | 332 920 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-475-25 | 340 520 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-500-25 | 350 710 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-500-50 | 363 710 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-525-25 | 371 300 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-550-25 | 394 490 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-550-50 | 406 830 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-575-25 | 408 790 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-600-25 | 418 740 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-600-50 | 433 040 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-650-25 | 447 740 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-650-50 | 468 400 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-700-25 | 482 580 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-700-50 | 500 770 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-750-25 | 514 170 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-750-50 | 528 460 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-800-25 | 541 860 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-800-50 | 567 850 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-850-25 | 581 250 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-850-50 | 596 850 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-900-25 | 608 950 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-900-50 | 624 540 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-1000-25 | 652 640 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-1000-50 | 709 810 руб. с НДС | |
Автоматические конденсаторные установки с тиристорными контакторами УКРМФ-0,4-1200-50 | 767 320 руб. с НДС |
Получить консультацию и заказать автоматические конденсаторные установки АКУ Вы можете в нашей компании по телефону 8 800 777 60 48. Звоните!